Escalera tipo tijera
| # De Pasos | Longitud Total (LT) m±0,013 | Altura abierta (AA) m ±0,013 | Ancho Max (AM) m ±0,02 | Peso (Kg)±0,5 | 
|---|---|---|---|---|
| 3ft | 0,92 | 0,86 | 0,50 | 4,99 | 
| 4ft | 1,22 | 1,15 | 0,66 | 5,90 | 
| 5ft | 1,53 | 1,43 | 0,83 | 7,71 | 
| 6ft | 1,83 | 1,72 | 0,99 | 10,10 | 
| 7ft | 2,14 | 2,01 | 1,16 | 10,43 | 
| 8ft | 2,44 | 2,29 | 1,32 | 12,80 | 
| 9ft | 2,75 | 2,58 | 1,49 | 13,15 | 
| 10ft | 3,05 | 2,87 | 1,65 | 14,52 | 
| 11ft | 3,36 | 3,15 | 1,82 | 15,88 | 
| 12ft | 3,66 | 3,44 | 1,98 | 17,24 | 
| 13ft | 3,97 | 3,73 | 2,15 | 18,60 | 
| 14ft | 4,27 | 4,01 | 2,31 | 19,96 | 
| 15ft | 4,58 | 4,30 | 2,48 | 21,32 | 
| 16ft | 4,88 | 4,59 | 2,64 | 22,68 | 
| 17ft | 5,19 | 4,87 | 2,81 | 24,04 | 
| 18ft | 5,49 | 5,16 | 3,07 | 25,40 | 
| 19ft | 5,80 | 5,45 | 3,14 | 26,76 | 
| 20ft | 6,10 | 5,73 | 3,30 | 28,12 | 

