Escalera extensión de dos cuerpos
| # De Pasos | Altura Total (m) ±0,01 | Altura Cerrada (m) ±0,01 | Altura Efectiva (m)±0,01 | Ancho (m) ±0,01 | Peso Apróx (Kg)±1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10ft | 3,05 | 1,52 | 2,44 | 0,45 | 10 | 
| 12ft | 3,66 | 1,83 | 3,05 | 0,45 | 12 | 
| 16ft | 4,88 | 2,44 | 3,96 | 0,45 | 14 | 
| 20ft | 6,10 | 3,1 | 5,18 | 0,45 | 18 | 
| 24ft | 7,32 | 3,71 | 6,40 | 0,45 | 22 | 
| 28ft | 8,54 | 4,32 | 7,62 | 0,45 | 26 | 
| 32ft | 9,76 | 4,93 | 8,84 | 0,45 | 29 | 
| 36ft | 10,98 | 5,54 | 9,75 | 0,45 | 32 | 
| 40ft | 12,2 | 6,15 | 10,67 | 0,45 | 35 | 

