Escalera aluminio plataforma

Escalera  aluminio plataforma


# De Pasos Longitud total Riel Asc. (LT) Altura abierta(AA) m ±0,01 Altura Plataforma m (AP)±0,01 Ancho Maximo m (AM) ±0,02 Peso Apróx (Kg)±1
2ft 1,52 1,43 0,57 0,62 9,1
3ft 1,82 1,71 0,86 0,78 11,1
4ft 2,13 2,00 1,15 0,93 13,1
5ft 2,43 2,29 1,43 1,09 15
6ft 2,74 2,57 1,72 1,24 17
7ft 3,04 2,86 2,00 1,40 18,9
8ft 3,35 3,15 2,29 1,55 20,9
9ft 3,65 3,43 2,58 1,71 22,9
10ft 3,96 3,72 2,86 1,86 24,8
11ft 4,26 4,01 3,15 2,14 26,8
12ft 4,57 4,29 3,44 2,31 28,7
13ft 4,87 4,58 3,72 2,47 30,7
14ft 5,18 4,87 4,01 2,64 32,7
15ft 5,48 5,15 4,30 2,80 34,6
16ft 5,79 5,44 4,58 2,97 36,6
17ft 6,09 5,72 4,87 3,13 38,5
Share by: